Logo CEPSA

Remit

Cepsa Gas y Electricidad, como participante en el mercado, y en cumplimiento de las medidas establecidas en el Reglamento (UE) nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía (REMIT), divulga de manera efectiva y oportuna la información privilegiada de la que dispone, relativa a la capacidad y la utilización de sus instalaciones de producción, almacenamiento, consumo de energía eléctrica, además de la indisponibilidad planificada o no, de dichas instalaciones.

Cepsa Gas y Electricidad se compromete a que la información suministrada sea lo más precisa posible en todos sus caracteres y la actualizará y/o ajustará, de conformidad con las directrices y preceptos fijados para la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía.


Indisponibilidades planificadas y sobrevenidas en curso

  • Indisponibilidades en curso planificadas y no planificadas de Instalaciones de Producción. Mercado de Electricidad
Fecha publicación Inicio indisp. Fin indisp. Instalación Tipo Mercado Cap. indisponible Cap. disponible Combustible Motivo indisp. Versión Comentarios Tipo
08/01/2020 08/01/2020 09:00:00 30/09/2020 23:59:00 AZDUERO Mercado de Electricidad 12.9 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 1 null Sobrevenida
15/09/2020 16/09/2020 14:31:00 31/10/2020 23:59:00 AZDUERO Mercado de Electricidad 12.9 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 3 null Sobrevenida
16/09/2020 16/09/2020 14:31:00 31/10/2020 23:59:00 AZDUERO Mercado de Electricidad 12.9 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 4 null Sobrevenida
16/09/2020 16/09/2020 14:31:00 31/10/2020 23:59:00 AZDUERO Mercado de Electricidad 12.9 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 5 ANULADA Sobrevenida
16/09/2020 16/09/2020 14:32:00 31/10/2020 23:59:00 AZDUERO Mercado de Electricidad 12.9 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 1 null Sobrevenida
17/09/2020 12/09/2020 01:00:00 21/09/2020 10:00:00 CJVIL Mercado de Electricidad 5.8 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 2 null Sobrevenida
10/09/2020 13/08/2020 10:00:00 20/09/2020 23:59:00 FORESTA Mercado de Electricidad 24.8 0 Fuelóleo Indisponibilidad operacional 5 null Sobrevenida
19/09/2020 19/09/2020 13:00:00 25/09/2020 23:59:00 UCHE Mercado de Electricidad 16.8 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida

Indisponibilidades planificadas y sobrevenidas de Instalaciones de Producción

Histórico de indisponibilidades planificadas y sobrevenidas

  • Histórico de indisponibilidades planificadas y sobrevenidas de Instalaciones de Producción. Mercado de Electricidad
Fecha publicación Inicio indisp. Fin indisp. Instalación Tipo Mercado Cap. indisponible Cap. disponible Combustible Motivo indisp. Versión Comentarios Tipo
01/10/2018 02/10/2018 05:00:00 02/10/2018 16:00:00 AMYLUMI Mercado de Electricidad 13.6 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 1 null Sobrevenida
12/02/2019 18/02/2019 08:00:00 25/03/2019 05:00:00 AMYLUMI Mercado de Electricidad 13.6 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
22/03/2019 18/02/2019 08:00:00 22/03/2019 09:00:00 AMYLUMI Mercado de Electricidad 13.6 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 2 null Sobrevenida
25/03/2019 26/03/2019 05:00:00 26/03/2019 16:00:00 AMYLUMI Mercado de Electricidad 13.6 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 1 null Sobrevenida
25/06/2019 25/06/2019 18:00:00 26/06/2019 14:00:00 AMYLUMI Mercado de Electricidad 13.6 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
09/07/2019 09/07/2019 09:00:00 09/07/2019 14:00:00 AMYLUMI Mercado de Electricidad 13.6 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 1 null Sobrevenida
22/07/2019 23/07/2019 06:00:00 23/07/2019 15:00:00 AMYLUMI Mercado de Electricidad 13.6 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
27/09/2019 30/09/2019 08:00:00 03/10/2019 20:00:00 AMYLUMI Mercado de Electricidad 13.6 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 1 null Sobrevenida
07/10/2019 07/10/2019 08:45:00 08/10/2019 14:00:00 AMYLUMI Mercado de Electricidad 13.6 0 Gas Natural Fallo 1 null Sobrevenida
08/10/2019 08/10/2019 14:00:00 09/10/2019 14:00:00 AMYLUMI Mercado de Electricidad 13.6 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
09/10/2019 09/10/2019 12:30:00 27/10/2019 23:59:00 AMYLUMI Mercado de Electricidad 13.6 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
09/10/2019 09/10/2019 15:01:00 27/10/2019 23:59:00 AMYLUMI Mercado de Electricidad 13.6 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
28/10/2019 28/10/2019 16:35:00 09/11/2019 23:59:00 AMYLUMI Mercado de Electricidad 13.6 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
28/10/2019 28/10/2019 16:35:00 10/11/2019 00:00:00 AMYLUMI Mercado de Electricidad 13.6 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 2 null Sobrevenida
25/05/2020 25/05/2020 10:00:00 07/06/2020 23:59:00 AMYLUMI Mercado de Electricidad 13.6 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 1 null Sobrevenida
05/06/2020 25/05/2020 10:00:00 05/06/2020 18:59:00 AMYLUMI Mercado de Electricidad 13.6 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 3 null Sobrevenida
05/06/2020 05/06/2020 19:00:00 08/06/2020 23:59:00 AMYLUMI Mercado de Electricidad 2.6 11 Gas Natural Mantenimiento planificado 1 null Sobrevenida
05/06/2020 05/06/2020 19:00:00 08/06/2020 23:59:00 AMYLUMI Mercado de Electricidad 13.6 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 2 null Sobrevenida
08/06/2020 09/06/2020 00:00:00 09/06/2020 23:59:00 AMYLUMI Mercado de Electricidad 2.3 11.3 Gas Natural Mantenimiento planificado 1 null Sobrevenida
08/06/2020 10/06/2020 00:00:00 08/09/2020 23:59:00 AMYLUMI Mercado de Electricidad 2.3 11.3 Gas Natural Mantenimiento planificado 1 null Sobrevenida
19/06/2020 10/06/2020 00:00:00 19/06/2020 00:00:00 AMYLUMI Mercado de Electricidad 2.3 11.3 Gas Natural Mantenimiento planificado 2 null Sobrevenida
19/06/2020 10/06/2020 00:00:00 19/06/2020 13:00:00 AMYLUMI Mercado de Electricidad 2.3 11.3 Gas Natural Mantenimiento planificado 3 null Sobrevenida
19/06/2020 19/06/2020 15:00:00 08/09/2020 23:59:00 AMYLUMI Mercado de Electricidad 1.6 12 Gas Natural Mantenimiento planificado 1 null Sobrevenida
12/12/2016 12/12/2016 10:00:00 12/12/2016 12:00:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 394.6 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
12/12/2016 12/12/2016 12:00:00 12/12/2016 13:00:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 305.5 89.1 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
12/12/2016 12/12/2016 13:00:00 12/12/2016 13:29:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 265.5 129.1 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
12/12/2016 12/12/2016 13:29:00 12/12/2016 14:00:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 394.6 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
23/01/2017 23/01/2017 06:00:00 23/01/2017 07:58:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 394.6 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
24/01/2017 24/01/2017 06:00:00 24/01/2017 18:01:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 394.6 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
27/01/2017 26/01/2017 00:22:00 27/01/2017 17:05:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 394.6 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
05/04/2017 22/05/2017 00:00:00 24/05/2017 23:59:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 394.6 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Planificada
24/05/2017 22/05/2017 07:00:00 27/05/2017 06:59:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 394.6 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
24/05/2017 22/05/2017 07:00:00 24/05/2017 13:00:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 394.6 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 2 null Sobrevenida
07/01/2018 07/01/2018 18:15:00 08/01/2018 23:59:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 394.6 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
08/01/2018 07/01/2018 18:15:00 09/01/2018 08:00:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 394.6 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 2 null Sobrevenida
09/01/2018 07/01/2018 18:15:00 09/01/2018 08:00:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 394.6 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 3 null Sobrevenida
09/01/2018 07/01/2018 18:15:00 09/01/2018 00:16:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 394.6 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 4 null Sobrevenida
11/01/2018 11/01/2018 10:15:00 11/01/2018 15:00:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 394.6 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
21/02/2018 22/02/2018 06:00:00 22/02/2018 07:00:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 294.6 100 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
08/06/2018 09/06/2018 00:00:00 10/06/2018 00:00:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 394.6 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 1 null Sobrevenida
09/06/2018 09/06/2018 00:00:00 09/06/2018 18:00:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 394.6 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 2 null Sobrevenida
09/06/2018 09/06/2018 00:00:00 09/06/2018 17:40:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 394.6 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 3 null Sobrevenida
25/07/2018 25/07/2018 13:52:00 25/07/2018 14:00:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 394.6 0 Gas Natural Fallo 1 null Sobrevenida
25/07/2018 25/07/2018 14:09:00 25/07/2018 15:00:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 394.6 0 Gas Natural Fallo 1 null Sobrevenida
25/07/2018 25/07/2018 15:00:00 25/07/2018 16:00:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 394.6 0 Gas Natural Fallo 1 null Sobrevenida
25/07/2018 25/07/2018 15:00:00 25/07/2018 17:00:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 394.6 0 Gas Natural Fallo 2 null Sobrevenida
25/07/2018 25/07/2018 17:00:00 25/07/2018 18:00:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 394.6 0 Gas Natural Fallo 1 null Sobrevenida
25/07/2018 25/07/2018 17:00:00 26/07/2018 00:00:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 394.6 0 Gas Natural Fallo 2 null Sobrevenida
25/07/2018 25/07/2018 17:00:00 25/07/2018 22:10:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 394.6 0 Gas Natural Fallo 3 null Sobrevenida
04/08/2018 04/08/2018 02:20:00 05/08/2018 00:00:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 394.6 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
05/08/2018 05/08/2018 12:15:00 06/08/2018 00:00:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 394.6 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
24/10/2018 24/10/2018 08:35:00 24/10/2018 09:00:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 394.6 0 Gas Natural Fallo 1 null Sobrevenida
28/11/2018 28/11/2018 05:00:00 28/11/2018 07:00:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 394.6 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
28/11/2018 28/11/2018 05:00:00 28/11/2018 05:31:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 394.6 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 2 null Sobrevenida
02/03/2020 08/03/2020 07:00:00 26/03/2020 07:00:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 394.6 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 1 null Sobrevenida
21/03/2020 08/03/2020 07:00:00 22/03/2020 00:00:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 394.6 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 2 null Sobrevenida
27/08/2020 28/08/2020 22:00:00 28/08/2020 23:00:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 394.6 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
06/09/2020 07/09/2020 07:00:00 07/09/2020 10:59:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 394.6 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
06/09/2020 07/09/2020 07:00:00 07/09/2020 10:59:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 394.6 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 2 ANULADA Sobrevenida
06/09/2020 07/09/2020 11:00:00 07/09/2020 11:59:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 334.6 60 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
06/09/2020 07/09/2020 11:00:00 07/09/2020 11:59:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 334.6 60 Gas Natural Indisponibilidad operacional 2 ANULADA Sobrevenida
06/09/2020 07/09/2020 12:00:00 07/09/2020 12:59:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 224.6 170 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
06/09/2020 07/09/2020 12:00:00 07/09/2020 12:59:00 ARRU1 Mercado de Electricidad 224.6 170 Gas Natural Indisponibilidad operacional 2 ANULADA Sobrevenida
30/09/2014 30/09/2014 09:00:00 30/09/2014 21:23:00 ARRU2 Mercado de Electricidad 390 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
04/01/2015 04/01/2015 16:00:00 05/01/2015 00:30:00 ARRU2 Mercado de Electricidad 390 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
13/07/2015 13/07/2015 08:00:00 13/07/2015 09:00:00 ARRU2 Mercado de Electricidad 50 340 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
27/08/2015 27/08/2015 08:00:00 27/08/2015 22:36:00 ARRU2 Mercado de Electricidad 140 250 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
17/05/2016 17/05/2016 15:00:00 17/05/2016 16:00:00 ARRU2 Mercado de Electricidad 265 125 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
17/05/2016 17/05/2016 16:00:00 17/05/2016 17:00:00 ARRU2 Mercado de Electricidad 265 125 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
17/05/2016 17/05/2016 17:00:00 17/05/2016 17:36:00 ARRU2 Mercado de Electricidad 100 290 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
18/01/2017 18/01/2017 17:00:00 18/01/2017 23:00:00 ARRU2 Mercado de Electricidad 390 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
23/01/2017 23/01/2017 07:00:00 23/01/2017 07:12:00 ARRU2 Mercado de Electricidad 390 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
05/04/2017 08/05/2017 00:00:00 11/05/2017 23:59:00 ARRU2 Mercado de Electricidad 390 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Planificada
08/05/2017 08/05/2017 07:00:00 13/05/2017 06:59:00 ARRU2 Mercado de Electricidad 390 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
11/05/2017 08/05/2017 07:00:00 11/05/2017 12:30:00 ARRU2 Mercado de Electricidad 390 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 2 null Sobrevenida
15/08/2017 16/08/2017 01:00:00 16/08/2017 05:59:00 ARRU2 Mercado de Electricidad 140 250 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
16/08/2017 16/08/2017 01:00:00 16/08/2017 06:00:00 ARRU2 Mercado de Electricidad 140 250 Gas Natural Indisponibilidad operacional 2 null Sobrevenida
15/09/2017 16/09/2017 07:00:00 16/09/2017 08:00:00 ARRU2 Mercado de Electricidad 390 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
15/09/2017 16/09/2017 08:00:00 16/09/2017 09:00:00 ARRU2 Mercado de Electricidad 265 125 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
21/09/2017 21/09/2017 23:36:00 22/09/2017 01:59:00 ARRU2 Mercado de Electricidad 390 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
06/11/2017 06/11/2017 04:30:00 06/11/2017 05:00:00 ARRU2 Mercado de Electricidad 390 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
06/11/2017 06/11/2017 05:00:00 06/11/2017 06:00:00 ARRU2 Mercado de Electricidad 390 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
07/01/2018 07/01/2018 18:10:00 08/01/2018 23:59:00 ARRU2 Mercado de Electricidad 390 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
08/01/2018 07/01/2018 18:10:00 09/01/2018 08:00:00 ARRU2 Mercado de Electricidad 390 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 2 null Sobrevenida
09/01/2018 07/01/2018 18:10:00 09/01/2018 00:17:00 ARRU2 Mercado de Electricidad 390 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 3 null Sobrevenida
08/03/2018 09/03/2018 06:00:00 09/03/2018 09:00:00 ARRU2 Mercado de Electricidad 390 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
05/07/2018 07/07/2018 00:00:00 08/07/2018 00:00:00 ARRU2 Mercado de Electricidad 390 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 1 null Sobrevenida
07/07/2018 07/07/2018 00:00:00 07/07/2018 15:50:00 ARRU2 Mercado de Electricidad 390 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 2 null Sobrevenida
02/08/2018 04/08/2018 00:00:00 05/08/2018 00:00:00 ARRU2 Mercado de Electricidad 390 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 1 null Sobrevenida
04/08/2018 04/08/2018 00:00:00 04/08/2018 01:34:00 ARRU2 Mercado de Electricidad 390 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 2 null Sobrevenida
14/09/2018 14/09/2018 00:00:00 14/09/2018 00:00:00 ARRU2 Mercado de Electricidad 390 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 1 null Sobrevenida
21/03/2019 30/03/2019 00:00:00 15/04/2019 00:00:00 ARRU2 Mercado de Electricidad 390 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 1 null Sobrevenida
27/03/2019 01/04/2019 06:00:00 15/04/2019 06:00:00 ARRU2 Mercado de Electricidad 390 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 2 null Sobrevenida
12/04/2019 01/04/2019 06:00:00 14/04/2019 00:00:00 ARRU2 Mercado de Electricidad 390 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 3 null Sobrevenida
09/11/2019 09/11/2019 08:00:00 09/11/2019 09:00:00 ARRU2 Mercado de Electricidad 270 120 Gas Natural Mantenimiento planificado 1 null Sobrevenida
09/11/2019 09/11/2019 09:00:00 09/11/2019 10:00:00 ARRU2 Mercado de Electricidad 255 135 Gas Natural Mantenimiento planificado 1 null Sobrevenida
03/09/2018 04/09/2018 21:00:00 04/09/2018 22:00:00 AZBANEZ Mercado de Electricidad 12.8 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
03/09/2018 04/09/2018 08:00:00 04/09/2018 22:00:00 AZDUERO Mercado de Electricidad 12.9 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 2 null Sobrevenida
03/09/2018 04/09/2018 20:00:00 04/09/2018 22:00:00 AZDUERO Mercado de Electricidad 12.9 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 1 null Sobrevenida
10/02/2019 11/02/2019 08:00:00 11/02/2019 22:00:00 AZDUERO Mercado de Electricidad 12.9 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
15/09/2020 08/01/2020 09:00:00 16/09/2020 06:59:00 AZDUERO Mercado de Electricidad 12.9 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 2 null Sobrevenida
03/09/2018 04/09/2018 08:00:00 04/09/2018 22:00:00 AZEBRO Mercado de Electricidad 18.4 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 1 null Sobrevenida
10/02/2019 11/02/2019 08:00:00 11/02/2019 22:00:00 AZEBRO Mercado de Electricidad 3.9 14.5 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
10/02/2019 11/02/2019 08:00:00 11/02/2019 22:00:00 AZGUALT Mercado de Electricidad 8.6 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
17/12/2019 17/12/2019 11:00:00 19/12/2019 00:00:00 BECOG1 Mercado de Electricidad 6.9 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
17/05/2016 17/05/2016 07:00:00 17/05/2016 23:00:00 BPOIL1 Mercado de Electricidad 16.5 12 Residuos Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
10/03/2020 12/03/2020 00:00:00 12/03/2020 23:59:00 BPOIL1 Mercado de Electricidad 28.5 0 Residuos Mantenimiento planificado 1 null Sobrevenida
17/07/2020 19/07/2020 15:00:00 24/07/2020 23:59:00 BPOIL1 Mercado de Electricidad 28.5 0 Residuos Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
17/07/2020 19/07/2020 15:00:00 24/07/2020 23:59:00 BPOIL1 Mercado de Electricidad 28.5 0 Residuos Indisponibilidad operacional 2 ANULADA Sobrevenida
23/07/2020 26/07/2020 10:00:00 31/07/2020 23:59:00 BPOIL1 Mercado de Electricidad 28.5 0 Residuos Mantenimiento planificado 2 null Sobrevenida
31/07/2020 26/07/2020 10:00:00 31/07/2020 16:59:00 BPOIL1 Mercado de Electricidad 28.5 0 Residuos Mantenimiento planificado 3 null Sobrevenida
23/07/2020 26/07/2020 14:00:00 31/07/2020 23:59:00 BPOIL1 Mercado de Electricidad 28.5 0 Residuos Mantenimiento planificado 1 null Sobrevenida
14/04/2016 14/04/2016 18:00:00 15/04/2016 18:00:00 BPOIL2 Mercado de Electricidad 25.6 0 Residuos Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
13/02/2020 13/02/2020 17:00:00 16/02/2020 00:00:00 BPOIL2 Mercado de Electricidad 25.6 0 Residuos Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
15/02/2020 13/02/2020 17:00:00 15/02/2020 23:59:00 BPOIL2 Mercado de Electricidad 25.6 0 Residuos Indisponibilidad operacional 2 null Sobrevenida
15/02/2020 13/02/2020 17:00:00 15/02/2020 23:59:00 BPOIL2 Mercado de Electricidad 25.6 0 Residuos Indisponibilidad operacional 3 null Sobrevenida
03/07/2020 05/07/2020 00:00:00 10/07/2020 23:59:00 BPOIL2 Mercado de Electricidad 25.6 0 Residuos Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
09/07/2020 05/07/2020 00:00:00 10/07/2020 07:59:00 BPOIL2 Mercado de Electricidad 25.6 0 Residuos Indisponibilidad operacional 2 null Sobrevenida
10/07/2020 11/07/2020 00:00:00 11/07/2020 18:00:00 BPOIL2 Mercado de Electricidad 25.6 0 Residuos Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
05/06/2019 05/06/2019 08:00:00 05/06/2019 10:00:00 CAPSA Mercado de Electricidad 9.7 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
04/02/2019 05/02/2019 07:00:00 05/02/2019 23:00:00 CJVIL Mercado de Electricidad 5.8 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
14/08/2020 15/08/2020 00:00:00 17/08/2020 14:00:00 CJVIL Mercado de Electricidad 5.8 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
10/09/2020 12/09/2020 01:00:00 19/09/2020 10:00:00 CJVIL Mercado de Electricidad 5.8 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 1 null Sobrevenida
18/10/2016 18/10/2016 18:00:00 19/10/2016 00:00:00 COOSUR Mercado de Electricidad 10.7 10.3 Fuelóleo Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
29/09/2017 29/09/2017 20:00:00 29/09/2017 22:00:00 COOSUR Mercado de Electricidad 11 10 Fuelóleo Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
29/09/2017 30/09/2017 20:00:00 30/09/2017 22:00:00 COOSUR Mercado de Electricidad 11 10 Fuelóleo Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
08/10/2017 09/10/2017 07:00:00 09/10/2017 13:00:00 COOSUR Mercado de Electricidad 11 10 Fuelóleo Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
08/10/2017 09/10/2017 18:00:00 09/10/2017 22:00:00 COOSUR Mercado de Electricidad 11 10 Fuelóleo Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
16/08/2018 16/08/2018 21:00:00 17/08/2018 00:00:00 COOSUR Mercado de Electricidad 11 10 Fuelóleo Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
09/09/2018 10/09/2018 00:00:00 11/09/2018 00:00:00 COOSUR Mercado de Electricidad 21 0 Fuelóleo Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
16/11/2018 17/11/2018 08:00:00 17/11/2018 13:00:00 COOSUR Mercado de Electricidad 11 10 Fuelóleo Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
26/02/2019 26/02/2019 19:00:00 26/02/2019 22:00:00 COOSUR Mercado de Electricidad 11 10 Fuelóleo Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
27/02/2019 28/02/2019 20:00:00 28/02/2019 22:00:00 COOSUR Mercado de Electricidad 11 10 Fuelóleo Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
19/04/2019 20/04/2019 20:00:00 21/04/2019 00:00:00 COOSUR Mercado de Electricidad 13.2 7.8 Fuelóleo Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
25/04/2019 25/04/2019 14:00:00 26/04/2019 00:00:00 COOSUR Mercado de Electricidad 21 0 Fuelóleo Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
12/07/2020 14/07/2020 06:00:00 24/07/2020 05:59:00 FOREL Mercado de Electricidad 5.3 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
25/07/2019 25/07/2019 18:00:00 25/07/2019 22:00:00 FORESTA Mercado de Electricidad 19.5 5.3 Fuelóleo Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
25/07/2019 26/07/2019 07:00:00 26/07/2019 21:00:00 FORESTA Mercado de Electricidad 19.5 5.3 Fuelóleo Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
13/08/2020 13/08/2020 10:00:00 24/08/2020 00:00:00 FORESTA Mercado de Electricidad 24.8 0 Fuelóleo Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
20/08/2020 13/08/2020 10:00:00 30/08/2020 23:59:00 FORESTA Mercado de Electricidad 24.8 0 Fuelóleo Indisponibilidad operacional 2 null Sobrevenida
27/08/2020 13/08/2020 10:00:00 06/09/2020 23:59:00 FORESTA Mercado de Electricidad 24.8 0 Fuelóleo Indisponibilidad operacional 3 null Sobrevenida
03/09/2020 13/08/2020 10:00:00 14/09/2020 00:00:00 FORESTA Mercado de Electricidad 24.8 0 Fuelóleo Indisponibilidad operacional 4 null Sobrevenida
16/09/2020 13/08/2020 10:00:00 16/09/2020 07:59:00 FORESTA Mercado de Electricidad 24.8 0 Fuelóleo Indisponibilidad operacional 6 null Sobrevenida
16/09/2020 13/08/2020 10:00:00 17/09/2020 07:59:00 FORESTA Mercado de Electricidad 24.8 0 Fuelóleo Indisponibilidad operacional 7 null Sobrevenida
11/12/2016 12/12/2016 08:00:00 12/12/2016 14:00:00 JABALQU Mercado de Electricidad 16.4 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
14/12/2016 15/12/2016 08:00:00 15/12/2016 10:00:00 JABALQU Mercado de Electricidad 16.4 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
02/01/2020 02/01/2020 19:00:00 02/01/2020 21:00:00 JABALQU Mercado de Electricidad 13.7 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
06/01/2020 06/01/2020 05:00:00 06/01/2020 09:00:00 JABALQU Mercado de Electricidad 13.7 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
11/01/2020 11/01/2020 10:25:00 11/01/2020 14:25:00 JABALQU Mercado de Electricidad 13.7 0 Gas Natural Fallo 1 null Sobrevenida
