Logo CEPSA

Generación del grupo Cepsa

El Grupo Cepsa cuenta con ocho centrales de cogeneración situadas en sus refinerías y plantas industriales, con una capacidad instalada de aproximadamente 320MW, y con una central de ciclo combinado, de una capacidad de 388MW. 

Gracias a la cogeneración, Cepsa ha evitado la emisión de 235.000 toneladas de CO2, lo que ha mejorado su posición en el Plan Nacional de Asignación de emisiones de gases de efecto invernadero.



Tabla detalle de producción de cogeneración propia del Grupo Cepsa:

Instalación Potencia autorizada en MW
Cogeneración LA RABIDA 49.9
Cogeneración GEGSA I 37
Cogeneración GEGSA II 37
Cogeneración GETESA 41.3
Cogeneración GEMASA 27
Cogeneración LUBRISUR 39.2
Cogeneración LA RABIDA II 49.4
Cogeneración COTESA 38.2

Producción de energía eléctrica régimen convencional

La central de ciclo combinado Campo de Gibraltar Grupo 20, suministra vapor de agua a la refiniería "Gibraltar-San Roque", contribuyendo a reducir de forma significativa las emisiones de NOx y SO2.

REMIT

Sedaesa, como participante en el mercado, y en cumplimiento de las medidas establecidas en el Reglamento (UE) nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía (REMIT), divulga de manera efectiva y oportuna la información privilegiada de la que dispone, relativa a la capacidad y la utilización de sus instalaciones de producción, almacenamiento, consumo de energía eléctrica, además de la indisponibilidad planificada o no, de dichas instalaciones.


Sedaesa se compromete a que la información suministrada sea lo más precisa posible en todos sus caracteres y la actualizará y/o ajustará, de conformidad con las directrices y preceptos fijados para la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía.

Indisponibilidades planificadas y sobrevenidas en curso

  • Indisponibilidades en curso planificadas y no planificadas de Instalaciones de Producción. Mercado de Electricidad

Actualmente no existen datos

Indisponibilidades planificadas y sobrevenidas. Grupo Cepsa

Histórico de indisponibilidades planificadas y sobrevenidas

  • Histórico de indisponibilidades planificadas y sobrevenidas de Instalaciones de Producción. Mercado de Electricidad
Fecha publicación Inicio indisp. Fin indisp. Instalación Tipo Mercado Cap. indisponible Cap. disponible Combustible Motivo indisp. Versión Comentarios Tipo
04/06/2014 30/11/2013 23:59:00 30/12/2014 23:00:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 388 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Planificada
14/10/2014 30/11/2013 23:59:00 31/03/2015 23:59:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 388 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 2 null Planificada
08/01/2015 30/11/2013 23:59:00 30/06/2015 23:59:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 388 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 3 null Planificada
13/02/2015 30/11/2013 23:59:00 31/12/2015 23:59:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 388 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 4 null Planificada
01/09/2015 30/11/2013 23:59:00 31/03/2016 23:59:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 388 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 5 null Planificada
15/01/2016 30/11/2013 23:59:00 30/06/2016 23:59:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 388 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 6 null Planificada
13/04/2016 30/11/2013 23:59:00 30/09/2016 23:59:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 388 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 7 null Planificada
13/07/2016 30/11/2013 23:59:00 31/12/2016 23:59:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 388 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 8 null Planificada
10/10/2016 30/11/2013 23:59:00 31/03/2017 23:59:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 388 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 9 null Planificada
21/03/2017 30/11/2013 23:59:00 31/05/2017 23:59:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 388 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 10 null Planificada
31/05/2017 31/05/2017 17:10:00 31/05/2017 19:20:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 388 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
31/05/2017 31/05/2017 17:10:00 31/05/2017 21:59:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 388 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 2 null Sobrevenida
01/06/2017 01/06/2017 14:00:00 01/06/2017 15:00:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 388 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
03/06/2017 03/06/2017 10:10:00 03/06/2017 23:59:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 388 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
03/06/2017 03/06/2017 10:10:00 04/06/2017 23:59:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 388 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 2 null Sobrevenida
04/06/2017 03/06/2017 10:10:00 05/06/2017 23:59:59 CAMGI20 Mercado de Electricidad 388 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 3 null Sobrevenida
05/06/2017 03/06/2017 10:10:00 06/06/2017 23:59:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 388 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 4 null Sobrevenida
05/06/2017 03/06/2017 10:10:00 05/06/2017 23:59:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 388 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 5 null Sobrevenida
05/06/2017 06/06/2017 00:00:00 06/06/2017 23:59:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 133 255 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
01/11/2017 01/11/2017 08:00:00 01/11/2017 09:00:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 265 123 Gas Natural Mantenimiento planificado 1 null Sobrevenida
01/11/2017 01/11/2017 09:00:00 01/11/2017 10:00:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 261 127 Gas Natural Mantenimiento planificado 1 null Sobrevenida
27/03/2018 02/04/2018 00:00:00 06/04/2018 00:00:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 388 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 1 null Planificada
04/04/2018 02/04/2018 00:00:00 04/04/2018 16:50:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 388 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 2 null Planificada
04/10/2018 08/10/2018 00:00:00 13/10/2018 00:00:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 388 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 1 null Planificada
11/10/2018 08/10/2018 00:00:00 14/10/2018 23:59:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 388 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 2 null Planificada
04/10/2018 15/10/2018 00:00:00 20/10/2018 00:00:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 388 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 1 null Planificada
19/10/2018 15/10/2018 00:00:00 19/10/2018 13:40:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 388 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 2 null Sobrevenida
21/03/2019 25/03/2019 00:00:00 30/03/2019 00:00:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 388 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 1 null Sobrevenida
19/11/2019 19/11/2019 10:00:00 19/11/2019 15:00:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 388 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
26/02/2020 23/03/2020 00:00:00 30/04/2020 23:59:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 388 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 1 null Sobrevenida
13/03/2020 23/03/2020 00:00:00 30/04/2020 23:59:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 388 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 2 ANULADA Sobrevenida
27/03/2020 27/03/2020 19:00:00 31/05/2020 23:59:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 133 255 Gas Natural Mantenimiento planificado 1 null Sobrevenida
14/05/2020 27/03/2020 19:00:00 22/05/2020 10:00:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 133 255 Gas Natural Mantenimiento planificado 2 null Sobrevenida
14/05/2020 22/05/2020 10:00:00 08/06/2020 00:00:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 388 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 1 null Sobrevenida
02/06/2020 22/05/2020 10:00:00 15/06/2020 10:00:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 388 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 2 null Sobrevenida
09/06/2020 22/05/2020 10:00:00 12/06/2020 23:59:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 388 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 3 null Sobrevenida
12/06/2020 22/05/2020 10:00:00 15/06/2020 11:00:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 388 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 4 null Sobrevenida
13/06/2020 22/05/2020 10:00:00 17/06/2020 11:00:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 388 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 5 null Sobrevenida
16/06/2020 22/05/2020 10:00:00 19/06/2020 11:00:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 388 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 6 null Sobrevenida
16/06/2020 22/05/2020 10:00:00 17/06/2020 11:00:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 388 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 7 null Sobrevenida
30/06/2020 01/07/2020 10:00:00 01/07/2020 11:59:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 388 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
01/07/2020 01/07/2020 10:00:00 01/07/2020 11:59:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 388 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 2 ANULADA Sobrevenida
08/09/2020 09/09/2020 08:00:00 09/09/2020 09:00:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 68.8 319.2 Gas Natural Mantenimiento planificado 1 null Sobrevenida
08/09/2020 09/09/2020 08:00:00 09/09/2020 09:00:00 CAMGI20 Mercado de Electricidad 68.8 319.2 Gas Natural Mantenimiento planificado 1 null Sobrevenida
16/11/2016 16/11/2016 16:58:00 16/11/2016 17:59:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 49.9 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
16/11/2016 16/11/2016 18:00:00 16/11/2016 23:59:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 49.9 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
30/09/2017 30/09/2017 11:05:00 30/09/2017 12:00:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 49.9 0 Gas Natural Fallo 1 null Sobrevenida
30/09/2017 30/09/2017 11:05:00 30/09/2017 11:20:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 49.9 0 Gas Natural Fallo 2 null Sobrevenida
19/10/2017 19/10/2017 07:00:00 19/10/2017 08:00:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 39.9 10 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
19/10/2017 19/10/2017 07:00:00 19/10/2017 11:00:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 39.9 10 Gas Natural Indisponibilidad operacional 2 null Sobrevenida
19/10/2017 19/10/2017 07:00:00 19/10/2017 13:00:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 39.9 10 Gas Natural Indisponibilidad operacional 3 null Sobrevenida
22/05/2018 22/05/2018 15:00:00 23/05/2018 00:00:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 14.3 35.6 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 Canceled/Anulada Sobrevenida
22/05/2018 22/05/2018 15:00:00 23/05/2018 00:00:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 14.3 35.6 Gas Natural Indisponibilidad operacional 2 Canceled/Anulada Sobrevenida
06/09/2018 07/09/2018 02:00:00 07/09/2018 14:00:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 16.9 33 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
07/09/2018 07/09/2018 02:00:00 07/09/2018 13:00:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 16.9 33 Gas Natural Indisponibilidad operacional 2 null Sobrevenida
07/09/2018 07/09/2018 14:00:00 08/09/2018 00:00:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 39.9 10 Gas Natural Indisponibilidad operacional 3 null Sobrevenida
07/09/2018 08/09/2018 13:00:00 10/09/2018 00:00:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 39.9 10 Gas Natural Indisponibilidad operacional 4 null Sobrevenida
09/09/2018 08/09/2018 13:00:00 09/09/2018 18:10:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 39.9 10 Gas Natural Indisponibilidad operacional 5 null Sobrevenida
13/09/2018 13/09/2018 05:00:00 13/09/2018 09:00:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 40.9 9 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
13/09/2018 13/09/2018 09:00:00 13/09/2018 23:00:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 41.4 8.5 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
13/09/2018 13/09/2018 09:00:00 14/09/2018 12:00:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 41.4 8.5 Gas Natural Indisponibilidad operacional 2 null Sobrevenida
14/09/2018 13/09/2018 09:00:00 15/09/2018 00:00:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 41.4 8.5 Gas Natural Indisponibilidad operacional 3 null Sobrevenida
14/09/2018 13/09/2018 09:00:00 15/09/2018 17:00:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 41.4 8.5 Gas Natural Indisponibilidad operacional 4 null Sobrevenida
15/09/2018 13/09/2018 09:00:00 16/09/2018 00:00:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 41.4 8.5 Gas Natural Indisponibilidad operacional 5 null Sobrevenida
16/09/2018 16/09/2018 17:00:00 17/09/2018 17:00:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 41.4 8.5 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
17/09/2018 16/09/2018 17:00:00 19/09/2018 00:00:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 41.4 8.5 Gas Natural Indisponibilidad operacional 2 null Sobrevenida
17/09/2018 16/09/2018 17:00:00 17/09/2018 19:20:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 41.4 8.5 Gas Natural Indisponibilidad operacional 3 null Sobrevenida
26/10/2018 26/10/2018 13:00:00 26/10/2018 23:00:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 49.9 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
27/10/2018 27/10/2018 11:00:00 28/10/2018 00:00:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 49.9 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
27/10/2018 28/10/2018 00:00:00 29/10/2018 00:00:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 49.9 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
27/10/2018 28/10/2018 00:00:00 29/10/2018 00:00:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 49.9 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
29/10/2018 29/10/2018 17:00:00 30/10/2018 00:00:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 49.9 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
20/01/2019 21/01/2019 07:00:00 21/01/2019 22:00:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 49.9 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
21/01/2019 21/01/2019 07:00:00 21/01/2019 22:00:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 49.9 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 2 ANULADA Sobrevenida
10/02/2019 10/02/2019 20:00:00 10/02/2019 23:00:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 13.9 36 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
10/02/2019 11/02/2019 07:00:00 11/02/2019 12:00:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 11.9 38 Gas Natural Indisponibilidad operacional 2 null Sobrevenida
10/02/2019 11/02/2019 08:00:00 11/02/2019 12:00:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 11.9 38 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
21/03/2019 22/03/2019 07:00:00 23/03/2019 00:00:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 12.9 37 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
29/05/2019 30/05/2019 00:00:00 31/05/2019 00:00:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 49.9 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
08/09/2019 08/09/2019 00:00:00 09/09/2019 00:00:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 16.4 33.5 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
09/09/2019 10/09/2019 00:00:00 11/09/2019 00:00:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 17.9 32 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
09/09/2019 10/09/2019 00:00:00 11/09/2019 00:00:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 17.9 32 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
09/09/2019 10/09/2019 00:00:00 11/09/2019 00:00:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 17.9 32 Gas Natural Indisponibilidad operacional 2 ANULADA Sobrevenida
09/09/2019 10/09/2019 00:00:00 11/09/2019 00:00:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 17.9 32 Gas Natural Indisponibilidad operacional 2 ANULADA Sobrevenida
13/09/2019 13/09/2019 00:00:00 14/09/2019 00:00:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 16.9 33 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
13/09/2019 14/09/2019 20:00:00 14/09/2019 22:00:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 16.9 33 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
11/02/2020 11/02/2020 18:00:00 12/02/2020 00:00:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 49.9 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
11/02/2020 11/02/2020 18:00:00 11/02/2020 18:45:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 49.9 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 2 null Sobrevenida
11/02/2020 11/02/2020 18:00:00 11/02/2020 18:45:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 49.9 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 3 ANULADA Sobrevenida
11/02/2020 11/02/2020 18:00:00 11/02/2020 20:26:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 49.9 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 4 null Sobrevenida
29/06/2020 30/06/2020 00:00:00 02/07/2020 23:59:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 49.9 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 1 null Sobrevenida
01/07/2020 30/06/2020 00:00:00 01/07/2020 13:59:00 DETISA1 Mercado de Electricidad 49.9 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 2 null Sobrevenida
07/07/2009 07/07/2009 12:30:00 08/07/2009 23:59:00 GEGSA1 Mercado de Electricidad 37 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
14/04/2016 14/04/2016 10:00:00 15/04/2016 23:59:00 GEGSA1 Mercado de Electricidad 37 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
27/04/2016 26/04/2016 17:30:00 27/04/2016 23:59:00 GEGSA1 Mercado de Electricidad 37 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
23/08/2016 23/08/2016 19:00:00 23/08/2016 21:59:00 GEGSA1 Mercado de Electricidad 37 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
03/10/2016 03/10/2016 05:00:00 03/10/2016 17:31:00 GEGSA1 Mercado de Electricidad 37 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
12/01/2017 12/01/2017 08:00:00 12/01/2017 10:00:00 GEGSA1 Mercado de Electricidad 37 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
22/02/2017 22/02/2017 05:00:00 22/02/2017 23:59:00 GEGSA1 Mercado de Electricidad 37 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
29/11/2017 29/11/2017 21:00:00 29/11/2017 22:00:00 GEGSA1 Mercado de Electricidad 37 0 Gas Natural Parada 1 null Sobrevenida
29/11/2017 29/11/2017 21:00:00 30/11/2017 11:00:00 GEGSA1 Mercado de Electricidad 37 0 Gas Natural Parada 2 null Sobrevenida
30/11/2017 29/11/2017 21:00:00 30/11/2017 17:00:00 GEGSA1 Mercado de Electricidad 37 0 Gas Natural Parada 3 null Sobrevenida
30/11/2017 29/11/2017 21:00:00 30/11/2017 20:00:00 GEGSA1 Mercado de Electricidad 37 0 Gas Natural Parada 4 null Sobrevenida
07/05/2018 07/05/2018 11:00:00 09/05/2018 23:59:00 GEGSA1 Mercado de Electricidad 37 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 1 null Sobrevenida
10/05/2018 11/05/2018 00:00:00 12/05/2018 00:00:00 GEGSA1 Mercado de Electricidad 17 20 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
27/01/2019 28/01/2019 18:00:00 28/01/2019 23:00:00 GEGSA1 Mercado de Electricidad 37 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
04/02/2019 04/02/2019 19:00:00 05/02/2019 23:00:00 GEGSA1 Mercado de Electricidad 37 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
05/02/2019 04/02/2019 19:00:00 05/02/2019 12:00:00 GEGSA1 Mercado de Electricidad 37 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 2 null Sobrevenida
25/03/2019 25/03/2019 21:00:00 25/03/2019 22:00:00 GEGSA1 Mercado de Electricidad 37 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 1 null Sobrevenida
29/10/2019 30/10/2019 08:00:00 30/10/2019 11:00:00 GEGSA1 Mercado de Electricidad 37 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 1 null Sobrevenida
20/01/2020 21/01/2020 00:00:00 22/01/2020 00:00:00 GEGSA1 Mercado de Electricidad 37 0 Gas Natural Mantenimiento planificado 1 null Sobrevenida
21/01/2020 22/01/2020 08:00:00 22/01/2020 10:00:00 GEGSA1 Mercado de Electricidad 37 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
06/07/2020 06/07/2020 21:00:00 09/07/2020 08:59:00 GEGSA1 Mercado de Electricidad 37 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
14/02/2016 14/02/2016 19:00:00 14/02/2016 22:00:00 GEGSA2 Mercado de Electricidad 37 0 Residuos Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
15/02/2016 15/02/2016 07:00:00 15/02/2016 23:00:00 GEGSA2 Mercado de Electricidad 37 0 Residuos Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
06/05/2016 06/05/2016 20:00:00 06/05/2016 23:59:00 GEGSA2 Mercado de Electricidad 37 0 Residuos Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
15/05/2016 15/05/2016 20:00:00 15/05/2016 22:59:00 GEGSA2 Mercado de Electricidad 37 0 Residuos Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
11/10/2016 11/10/2016 18:30:00 12/10/2016 23:59:00 GEGSA2 Mercado de Electricidad 37 0 Residuos Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
01/11/2016 01/11/2016 18:00:00 02/11/2016 23:59:00 GEGSA2 Mercado de Electricidad 37 0 Residuos Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
15/02/2017 16/02/2017 00:00:00 18/02/2017 21:00:00 GEGSA2 Mercado de Electricidad 37 0 Residuos Mantenimiento planificado 1 null Sobrevenida
19/02/2017 19/02/2017 12:35:00 21/02/2017 13:11:00 GEGSA2 Mercado de Electricidad 37 0 Residuos Mantenimiento planificado 1 null Sobrevenida
11/03/2017 11/03/2017 19:55:00 11/03/2017 23:59:00 GEGSA2 Mercado de Electricidad 37 0 Residuos Fallo 1 null Sobrevenida
11/03/2017 11/03/2017 19:55:00 12/03/2017 23:59:00 GEGSA2 Mercado de Electricidad 37 0 Residuos Fallo 2 null Sobrevenida
12/03/2017 11/03/2017 19:55:00 13/03/2017 08:59:00 GEGSA2 Mercado de Electricidad 37 0 Residuos Fallo 3 null Sobrevenida
05/06/2018 05/06/2018 03:03:00 05/06/2018 10:00:00 GEGSA2 Mercado de Electricidad 37 0 Residuos Fallo 1 null Sobrevenida
05/06/2018 05/06/2018 03:03:00 05/06/2018 12:00:00 GEGSA2 Mercado de Electricidad 37 0 Residuos Fallo 2 null Sobrevenida
05/06/2018 05/06/2018 03:03:00 05/06/2018 16:00:00 GEGSA2 Mercado de Electricidad 37 0 Residuos Fallo 3 null Sobrevenida
05/06/2018 05/06/2018 03:03:00 05/06/2018 15:12:00 GEGSA2 Mercado de Electricidad 37 0 Residuos Fallo 4 null Sobrevenida
25/10/2018 25/10/2018 10:00:00 25/10/2018 13:00:00 GEGSA2 Mercado de Electricidad 37 0 Residuos Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
25/10/2018 25/10/2018 14:00:00 25/10/2018 17:00:00 GEGSA2 Mercado de Electricidad 37 0 Residuos Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
22/02/2016 22/02/2016 21:00:00 24/02/2016 14:00:00 GEMASA Mercado de Electricidad 27 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
24/07/2016 24/07/2016 12:00:00 24/07/2016 23:59:00 GEMASA Mercado de Electricidad 27 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
24/10/2016 24/10/2016 17:00:00 25/10/2016 00:00:00 GEMASA Mercado de Electricidad 27 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
29/10/2016 29/10/2016 03:20:00 29/10/2016 04:15:00 GEMASA Mercado de Electricidad 27 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
07/06/2018 07/06/2018 20:45:00 07/06/2018 23:30:00 GEMASA Mercado de Electricidad 27 0 Gas Natural Fallo 1 null Sobrevenida
07/06/2018 07/06/2018 20:45:00 07/06/2018 23:00:00 GEMASA Mercado de Electricidad 27 0 Gas Natural Fallo 2 null Sobrevenida
07/06/2018 07/06/2018 20:45:00 07/06/2018 21:00:00 GEMASA Mercado de Electricidad 27 0 Gas Natural Fallo 3 null Sobrevenida
29/07/2018 30/07/2018 08:00:00 30/07/2018 10:00:00 GEMASA Mercado de Electricidad 27 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
30/07/2018 30/07/2018 08:00:00 30/07/2018 11:00:00 GEMASA Mercado de Electricidad 27 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 2 null Sobrevenida
30/07/2018 30/07/2018 08:00:00 30/07/2018 14:00:00 GEMASA Mercado de Electricidad 27 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 3 null Sobrevenida
30/07/2018 30/07/2018 08:00:00 30/07/2018 23:00:00 GEMASA Mercado de Electricidad 27 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 4 null Sobrevenida
30/07/2018 30/07/2018 08:00:00 31/07/2018 12:00:00 GEMASA Mercado de Electricidad 27 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 5 null Sobrevenida
31/07/2018 30/07/2018 08:00:00 01/08/2018 12:00:00 GEMASA Mercado de Electricidad 27 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 6 null Sobrevenida
01/08/2018 30/07/2018 08:00:00 01/08/2018 20:00:00 GEMASA Mercado de Electricidad 27 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 7 null Sobrevenida
01/08/2018 30/07/2018 08:00:00 01/08/2018 18:00:00 GEMASA Mercado de Electricidad 27 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 8 null Sobrevenida
01/08/2018 30/07/2018 08:00:00 01/08/2018 22:00:00 GEMASA Mercado de Electricidad 27 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 9 null Sobrevenida
01/08/2018 30/07/2018 08:00:00 02/08/2018 12:00:00 GEMASA Mercado de Electricidad 27 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 10 null Sobrevenida
01/08/2018 30/07/2018 08:00:00 02/08/2018 13:00:00 GEMASA Mercado de Electricidad 27 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 11 null Sobrevenida
19/11/2018 19/11/2018 06:45:00 19/11/2018 11:00:00 GEMASA Mercado de Electricidad 27 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
05/12/2018 05/12/2018 04:00:00 05/12/2018 10:00:00 GEMASA Mercado de Electricidad 27 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
09/12/2018 10/12/2018 07:00:00 10/12/2018 12:00:00 GEMASA Mercado de Electricidad 27 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
10/12/2018 10/12/2018 14:00:00 11/12/2018 12:00:00 GEMASA Mercado de Electricidad 27 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
10/12/2018 10/12/2018 14:00:00 10/12/2018 20:20:00 GEMASA Mercado de Electricidad 27 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 2 null Sobrevenida
14/12/2018 14/12/2018 09:00:00 14/12/2018 23:00:00 GEMASA Mercado de Electricidad 27 0 Gas Natural Indisponibilidad operacional 1 null Sobrevenida
